BLACKPINK’s “JUMP” is the No. 1 tune for the third straight week. Congratulations to BLACKPINK!
Holding regular at No. 2 is (*2*)’s “Soiled Work.” Transferring again up one spot to No. 3 is ALLDAY PROJECT’s “FAMOUS.”
There aren’t any new songs within the high 10 this week.
Singles Music Chart – August 2025, Week 2
| Rank | Tune | Artist/Band |
|---|---|---|
| 11 (-6) | By no means Ending Story | IU |
| 12 (+2) | 모르시나요 (Don’t you realize) | ZO ZAZZ |
| 13 (-3) | like JENNIE | Jennie |
| 14 (+1) | Drowning | WOODZ |
| 15 (+4) | Pookie | FIFTY FIFTY |
| 16 (+2) | 어제보다 슬픈 오늘 (Sadder Than Yesterday) | Woody |
| 17 (new) | Trendy | THE BOYZ |
| 18 (-1) | HANDS UP | MEOVV |
| 19 (+2) | REBEL HEART | IVE |
| 20 (-11) | THIS IS FOR | TWICE |
| 21 (new) | 눈물나게 고마워 (Grateful to Tears) | EPEX |
| 22 (–) | 오늘만 I LOVE YOU (IF I SAY, I LOVE YOU) | BOYNEXTDOOR |
| 23 (+2) | 여름이었다 (Summer time Was You) | H1-KEY |
| 24 (-4) | I WANT IT | STAYC |
| 25 (new) | 운명 (2025) (Future (2025)) | Monday Kiz, Lee Yi Kyung |
| 26 (-3) | 나는 반딧불 (I’m Firefly) | Hwang Karam |
| 27 (+1) | MY LOVE (2025) | Lee Yeeun, AshaTree, Jeon Gunho |
| 28 (+9) | DON’T MOVE | ASC2NT |
| 29 (+2) | poisonous until the tip | Rosé |
| 30 (+10) | HAPPY | DAY6 |
| 31 (+1) | Fly Up | RIIZE |
| 32 (-6) | 청춘만화 (Coming Of Age Story) | Lee Mujin |
| 33 (new) | Waste No Time | XngHan&Xoul |
| 34 (-7) | HOT | LE SSERAFIM |
| 35 (new) | Solely 직진 (Solely Ahead) | Nam Woohyun |
| 36 (-20) | BTTF | NCT DREAM |
| 37 (-1) | Flower | OVAN |
| 38 (new) | 착하다는 말이 제일 싫어 (Being a Good Lady Hurts) | Yena |
| 39 (+3) | 천국보다 아름다운 (Heavenly Ever After) | Lim Younger Woong |
| 40 (-11) | YES, NO, MAYBE | ONE PACT |
| 41 (new) | XL (Further Love) | ICHILLIN’ |
| 42 (new) | OBEY | Kim Jin Hwan |
| 43 (+6) | I DO ME | KiiiKiii |
| 44 (-20) | THUNDER | SEVENTEEN |
| 45 (-6) | Specific Mode | Tremendous Junior |
| 46 (+1) | 비비드라라러브 (Vivid LaLa Love) | Lee Chanhyuk |
| 47 (-17) | TOO BAD (feat. Anderson .Paak) | G-Dragon |
| 48 (-10) | EXTRA VIRGIN | Yoon San Ha |
| 49 (new) | Loveholic | Chuu |
| 50 (-7) | HOT SAUCE | BABYMONSTER |
Concerning the Soompi Music Chart
Soompi Music Chart takes into consideration rankings by varied main music charts in Korea in addition to the most well liked trending artists on Soompi, making it a singular chart that displays what’s occurring in Okay-pop not solely in Korea however all over the world. Our chart consists of the next sources:
Circle Singles + Albums – 30%
Hanteo Singles + Albums – 20%
Spotify Weekly Chart – 15%
Soompi Airplay – 15%
YouTube K-Pop Songs + Music Movies – 20%